Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εφαρμογή: | εκτυπωτής minilab | Όνομα μέρους: | Θήκη |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέος | Τύπος: | Ανταλλακτικό Minilab |
| Αριθμός ανταλλακτικού: | Ειδικότερα, η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντ | Για μεταχειρισμένο: | Photolab |
| Για την επωνυμία Minilab: | Fuji Frontier | Όνομα προϊόντος: | Ανταλλακτικά Fuji Minilab |
| Εφεδρικός: | αξεσουάρ minilab | Αποστολή: | Παγκόσμια αποστολή διαθέσιμη |
| Λειτουργία: | Ανταλλακτικά για μηχανές Fuji Minilab | Για το Minilab Bbrand: | Fuji Frontier |
| Χρησιμοποιήθηκε στις: | Photolab | ||
| Επισημαίνω: | συνοριακά μέρη fuji,ανταλλακτικά fuji |
||
Παρακαλούμε ελέγξτε τη νέα λίστα μας με εξαρτήματα μικρού εργαστηρίου και κορδέλα εκτυπωτή
www.aliexpress.com/store/1102636450
Για περισσότεραπροειδοποίησηΑπάντηση, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ο κόσμος: 86 18376713855
Ηλεκτρονικό:linna@minilabspare-parts.com
Μιλάμε: idaminilab / 86 18376713855
Ιστοσελίδα:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Κεφαλή / ελαστικά ράφι / τροφοδοτικό κυλίνδρου / Δαχτυλίδι καουτσούκ F334F0258A / 334F0245B / 334F02451 / 334F01019 / 334D1060262 / 334D1060262A / 334F0245 Fuji minilab κάλυψη βελτιωμένη
Fuji Frontier ΜίνιΛαμπ Μέρη.
Τεχνητά ελαστικά τύπου Fuji Frontier Minilab
Φούτζι Φροντίερ Μίνι Λαμπ Ραβέρνα ΠΝ 334F0258,334F0245B,334F02451,334F01019,334D1060262,334D1060262A,334F0245
Ελαστικά ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών ελαστικών
Εναλλακτικά μέρη ελαστικών από καουτσούκ για το Fuji Frontier Digital Minilab 334F0258A, 334616AP681, 334F0245B, 334F02451, 334F01019, 334D1060262, 334F0245, 334F0258
Φούτζι Φροντίερ Λέιζερ Μίνι Λαμπ Αντικατάσταση αξεσουάρ ταιριάζει μοντέλο 350,355,370,375Αριθμοί μερών: 334F0245A, 334F0245B, 344F01019
Αντικειμενικά εξαρτήματα για το Fuji Frontier Digital Minilab 334F0258,334F0245B, 334F02451,334F01019, 334D1060262,334D1060262A, 334F0245
Ο αριθμός εξαρτημάτων του Fuji Frontier Minilab είναι 334F0258,334F0245B, 334F02451,334F01019, 334D1060262,334D1060262A, 334F0245
Τμήματα ανταλλαγής καουτσούκ για το Fuji Frontier 330 340 350 370 Digital Minilab 334F0258A, 334F0245B, 334F0245, 334616AP681, 334D1060262, 334F01019
Φούτζι Φροντίερ 350 570 Μίνι Λαμπ Ανταλλακτικά 334D1060262 Ανανά Ρολέρ Εγγύς
34D1060262 Ανάνα Roller Sleeve Roller Cover Για το Fuji Frontier 350 570 Ψηφιακά Μίνι Λαμπ Αντικατασκευαστικά Μέρη Μηχανών
334D1060262 Αντικατάσταση κυλίνδρων ανανά για Fuji Frontier 350 570 Minilab
Ανταλλακτικά Fuji Minilab 334F0258A 334616AP681 Τεχνή συστοιχία ακουστικής επιφάνειας, 334F0245B 334F02451 334F01019 334D1060262 334F0245 334F0258 Τεχνητά ελαστικά ελαστικού ελαστικού
334F0258A 334616AP681 Fuji Touch Rack Sheath Rubber Tires, 334F0245B 334F02451 334F01019 334D1060262 334F0245 334F0258 Αντικατασκευαστικά εξαρτήματα μηχανών Minilab
334F0258A 334616AP681 Fuji Touch Rack Sheath Gum Tires, 334F0245 Series & 334D1060262 Ανανάς Roller Sleeve Μίνι Λαμπ ανταλλακτικά
Τεχνητά ελαστικά με ελαστικό ελαστικό, 334F0258A 334616AP681
334F0258A 334616AP681 Fuji Touch Rack Τεχνη από καουτσούκ, 334F0245 σειρά καουτσούκ κυλίνδρων & 334D1060262 Ανανάς κυλίνδρους μανίκι για Fuji Frontier Minilab μηχανή ανταλλακτικά
Τεχνητά ελαστικά για άγγιγμα 334F0258A 334616AP681 334F0245B 334F0245 334F01019 334D1060262 Για το Fuji Frontier 330 340 350 370 Μίνιλαμπ ανταλλακτικά
Φούτζι Φροντίερ Μινιλάμπ Ρακ Ελαστικό Κεφαλοφόρο Τεχνη 334F0258A,334616AP681,334F0245B,334F0245,334F01019,334D1060262 Φωτογραφικό Εργαστήριο Μεταφορών Ελαστικό Κεφαλοφόρο
Τεχνουργήματα για την κατασκευή ελαστικών
Τεχνητό ελαστικό 334F0258A 334F0245B 334F0245 334616AP681 334D1060262 334F01019 Για το Fuji Frontier 330 340 350 355 370 375 Ψηφιακά ανταλλακτικά Minilab
Φούτζι Μίνιλαμπ Τεχνητό Κουκούλι 334F0258A 334F0245B 334F0245 334616AP681 334D1060262 334F01019 Εγγύηση Ρακ Εγγύς Για Φροντίερ 330/340/350/370 Φωτοτυπωτή
Ελαστικό ελαστικού για το Fuji Frontier 330 340 350 370 Minilab 334F0258A 334F0245B 334616AP681 334D1060262 334F01019
Ελαστικό κάλυμμα (Touch Rack Tire) συμβατό με το Fuji Frontier 330/340/350/355/370/375 ψηφιακό minilab
Καρτόνι
να αποστέλλονται με ταχυδρομείο της Κίνας, DHL κλπ.
Προσφέρουμε πλήρη γκάμα εξαρτημάτων μικρού εργαστηρίου για τους Noritsu, Fuji, Konica και άλλους μικρούς εργαστηρίων που κατασκευάζονται στην Κίνα, όπως Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Τα κύρια προϊόντα περιλαμβάνουν:
1Η Noritsu / Fuji / Κίνα έκανε μηχανή minilab
2. πρωτότυπα ανταλλακτικά, κατασκευασμένα και μεταχειρισμένα στην Κίνα
3. εξαρτήματα μικρού εργαστηρίου και απαραίτητα προϊόντα μικρού εργαστηρίου
4. υπηρεσίες επισκευής, όπως λέιζερ μικρού εργαστηρίου, AOM, PCB, τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.
5. ταινία εκτυπωτή για την Epson κλπ.
6. LCD και οδηγός LCD για τα περισσότερα σήματα των μικρών εργαστηρίων.
Έχουμε:
348D1061249 Πλάκα
395S4GN6K22
323G03602
319D1060175 319D1060175C Άξονας
342D1024620 342D1024620C Κουμπί
323S3363 Ζώνη
Ρολάρι 363D889972
Μηχανή 363d889231
Εργαλεία 319F4059
Εργαλεία 327D889942
363D890023
Μηχανή 327d938585
ζώνη 323F3124
που περιέχει 334D990402A / 334D990402
Μηχανή 327D918377
363D1024411
Εργαλεία 326D1061798B / 326D1061798
363D890024
327D889535 327D889535C Μηχανές
327G02131
327G02075
323S3362 Ζώνη
327F1121646B ΠΡΟΣΚΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ
388F0054D ΠΡΟΣΥΡΓΗ ΤΑΣ ΠΡΟΣΥΡΓΗΣ
327D1060171A Τεχνουργήματα, τροχιά
327D1060169A Τροχιά, ελικοειδής
αντλία 133C966882B / 133C966882
324D1024
327FC366 ΑΣΤΟΛΟΣ ΣΥΡΓΟΣ
327D1060179A Τροχιά, ελικοειδής
360F0702
Σπίτι 370SG340
319D966253 / 319D966253A ΑΣΤΟ
334H0266B / 334H0266
323S3364 Ζώνη
323S3366 Ζώνη
363F4237
αντλία 133C966882B / 133C966882
323S1045
αντλία 133N100002
388G02030
334G02261
388D1061103/388D1061345A
Οδηγός 363G03627
Εργαλεία 327G03114
114C6007881X01
334D965391Α /334D965391
334D966997 Ρολάρι
Άλλες συσκευές
388D1060266 / 388D1060266C Πλακέτα ελατήρια
370N100016 Σωλήνας
363F4239
363F4238
107H0041
68A7506213
363F4242
Α051001
55B7506053
Επικεφαλής:
ΚΑΤΑΣΜΟΣ 31K956980
Μηχανή 327D1060255
356D1060189
363D890025
Μηχανή 327C890539
Εργαλεία 327D889302
326G02078
110Α671327
ΠΑΜΠΗ I012130
362D1061301
32B8871620
10B7133150
272Α7821271
60B7499813
Εργαλεία 327D889009
Ρολάρι 334G02275
Ρολάρι 363D938226
336C977832B
323D938558
ζώνη 323s3368
SGK404010
Μηχανή 327D1056409
ΓΕΑΡ 395G020557
115C948979
Εργαλεία 326D1060948
Εργαλεία 327D1060589
135F9407
Μηχανή 326C1060918
Εργαλεία 34Β55911113
327F1123103
Άλλες συσκευές
327F0182
30950006
334G03615A / 334G03615
Εργαλεία 350355370375
Εργαλεία 34B7501571
Άνοιγμα 388D1134239 / 388D1134239A
Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων αυτών
349F0666
133H0289C /133H0289
103H8222
128G02044
Ρολάρι 319D889730
Εργαλεία 34B7501567
ράφι 363H0160
κινητήρας 118sx166
Κεραμίδας διασταύρωσης 363D1024728
Μηχανή 324D1056065
Ρολάρι 334H0191
Εργαλεία 34B7500682
319D1060915
128G03019
133G03722C / 133G03722
Μηχανή 327D107838
Άλλες συσκευές
56K880490, 56K929280
113G02033B / 113G02033
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. - Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων.
128FA068
Εργαλεία 327D1112047B / 327D1112047
Εργαλεία 327F0182
385002606Β
113C967127
327D1060169B ΕΛΙΚΑΛΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ
31Β7499923
Ρολάρι 363C88935
324C1060015
Μηχανή 327F1123103
κινητήρας 118G02043
Μηχανή αλιείας 327F01060873
περιστροφή 327F1704
356D1060197
388D1061103C Άνοιξη, ένταση
327C1061821B ΠΡΟΣΚΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ
118C984770
327D1060208A Τροχιά, στροφή
327C1061320A/19B
323S3358 ζώνη
327F1122065B Μηχανήματα
327F2122501B ΔΕΝΤΑ
327C1061257B ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΣ
F322FC346C
356D890216
πύλη 371G03613
312C93822
Μηχανή 327D060873
Εργαλεία 327G02136
Μηχανή 335D1057986
Μηχανή 327D938380
Εργαλεία 327D934434
Ρολάρι 324H0014 / 324H0014H
Εργαλεία 327D888886
117C966637
Εργαλεία 327D889977
κινητήρας 118C1061643
σενσόρ 115C889140
334C966261 / 334C966299
102S2500
αντλία κυκλοφορίας 133H0288
363D938198A / 363D938198
334G03611 κυλίνδρους
Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων
356Y101350 Κράτη
117C966637
342D1024619 342D1024619C Κουμπί
319F4509B / 319F4509
319F4508B / 319F4508
319h0049
319F4510C
363C1024680
118H0325Α / 118H0325
334D1024777
138D1058112
31K1021240
388D1061344 Άνοιξη, ένταση
327F1121644C Τεχνουργήματα, σπινθήρες
323D889963D ζώνη
Ρολάρι 334C1023951
αλυσίδα 325G02398A / 325G02398
Ονομασία του οχήματος:
334D965392Α
00067060004
327D1060208B ΤΟΥΡΙΚΟΥ
31B7499504 ΣΤΑΜΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
117C1060551 Θερμαντήρας H701
388F0054D ελατήριο
363δ890025
388D889423/388D889423Α
857C893935 / 57C893935H
136C899109
Καθορισμός των επιβατών
4Β9048520
327F1123103
PAC22 PCB 113C967444A /113C967444
119c1059175
3060965288
388D1061054C / 388D1061054
327D966725A / 327D966725
334G02277
356D1060224 Κεραυνός ((PS1)
385002409C
30Α8194411
388D1060989F / 388D1060989
34B5991065
Άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών
34Β5591066
384F0071 Σπαθί
319D889729N / 319D889729
388D889425A
363D889667
319F4653 / 319F4653C
Μηχανή 327D1056831
323G02605
θέρμανση 117Y100002
326C202009
323G03606B
363D938704 Ρολάρι
115C966638
334G03163
101Α6180704
335D1060904A Φλάνσα
Άλλες ουσίες
32B8871640
Άλλες συσκευές
381G03110
802H0321
Ρολάρι 334C1025023
Ρολάρι 334H01021B / 334H01021
Ρολάρι 334H0235
109P0824H217
103H72123-0658
118C890030 / 118C890030D SANYO DENKI ΚΑΤΑΡΑΜΑΤΟΡΙΑ 103H7123-0353
68Α7506185
322G02076 Υποστήριξη, ΑΣΤΟ
346N0789A ΠΛΑΤΗ.
315S3000040
349G02151 ΠΛΑΤΑ, πλάγια
327D1061256B ΤΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ
327F1121646B ΤΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ
PCB 113C893921
356Y101350
Άνοιγμα 388G03112 / 88G03112A
αισθητήρας 106B6797951
Αερομεταφορείς
327D1060208B ΤΟΥΡΙΚΟΥ
251602405Α/2516 02405
334F0223 / 334F0223D
322D966247 / 322D966247B
320G02003
349G02175 ΠΛΑΤΑ, πλάγια
Άρθρο 2
56K881350
32353188
109P0924H101
109P0824H214
332Α9761561 CUT
Δοκιμαστική μονάδα
398C893993G AOM DRIVER
356Y101350 Κράτη
109P0424H722
Φανατικός 129A5481152
Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή την κατασκευή προϊόντων
Δέκτης 110A6713241 WA-07V0 ΜΕΡΟΣ 115C948980 / 115C948980A
118C890007 / 118C890007D
323D938558
341G03115 ΦΙΛΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ
334D1056421 ΤΡΑΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΣ
327C10618198 ΕΣΠΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΟΥ
332D1060207 ΣΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΟΥ
398C893993G AOM DRIVER
101Α7250270 ΜΟΤΟΡΙΟΣ
363F4241
33G02094
374N2012 VALVE
322SY301 / F322SY301
336D977534A ΡΟΛΛΕΡ
334D992024 ΤΟΥΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΚΟΥ
326G02043 ΣΠΡΟΚΕΤ
PE56020CFF11
Μέρος του Μίνι Λαμπ Noritsu, Μέρος του Φούτζι Φόρντιερ, εξαρτήματα του Μίνι Λαμπ, απαραίτητες συσκευές του Μίνι Λαμπ, οδηγός οχήματος κλπ.
327d1060270,102s2500 131s0274 131s0412,113c967444 pac22,102s2500, Fuji minilab blade, σύνορα 370 323d890009b, σύνορα 370 Fujifilm, 323d89009b σύνορα 370, σύνορα 370 323f1025c,323δ890009β σύνορα 370- αριστερό άξονα ζεύξης, 374g03751, 334d1024377a, φιαλίδα FujiFuji / Noritsu minilab- i012095,125c1059624d,αντλία μικρού εργαστηρίου frontier,προϊόντα μικρού εργαστηρίου Fuji frontier για frontier 340
D006879-00 LSU P.C.B. BOX
H015108-00 ΠΑΡΑΡΤΗΤΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ)
H068035-00 ΠΟΛΛΙΚΗ
1069544-00 CLAMP
1069570-00 ΚΟΣΜΟΣ
1069627-00 EDGE SADDLE
1069634-00 EDGE SADDLE
1081207-00 SPACER
J391523-00 Ελέγχος με λέιζερ PCB
Z027590-01 ΚΑΤΑΣΙΑ ΚΑΝΤΡΟΛΙΣΜΟΥ ΛΑΣΕΡΟΥ
Οδηγός AOM
Z026733-01 ΚΑΤΑΣΙΑ ΚΑΝΤΡΟΛΙΣΜΟΥ ΛΑΣΕΡΟΥ
Α061697-01 ΠΑΔΑ ΤΡΙΚΗΣΗΣ
Α064878-02 SHIM
Α064880-01 SHIM
Α064880-02 SHIM
Α070279-01 ΕΛΕΓΓΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΥΛΙΑ
Α070296-01 ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ
Α070382-01 ΣΤΗΜΗ ΣΤΗΜΑ ΣΤΗΜΑ ΣΤΗΜΑ (ΑΛΑ)
Α073300-01 ΑΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΥΛΟΥ
Α073489-01 Κρατητής LED
Α073490-01 Κρατητής LED
Α073895-01 ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΟΥ
Α073897-01 ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ ΕΛΕΓΚΟΣ
Α073898-01 ΑΡΧΗ
| 01 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 02 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 03 | 319D1060173B | Αξία | 5 (Γ) |
| 04 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 05 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 06 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 07 | 58B7506311 | Ετικέτα | 3 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 08 | 58B7506311 | Ετικέτα | 3 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 09 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 10 | 340D1060225D | Κρατήρα | 4 (Γ) |
| 11 | 363N100057B | Οδηγός | 2 |
| 12 | 363N100078B | Οδηγός | 2 |
| 13 | 356N100277B | Κράτη | 1 |
| 14 | Αερομεταφορές | Πλάκα, πλάτη ράφου | 2 |
| 15 * | 50B5592413 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 16 | 315N0006 | Δαχτυλίδι C | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 17 * | 388D1060242D | Άνοιξη, ένταση. | 4 (Γ) |
| 18 * | 322N100024D | Υποστήριξη, άξονας. | 92 |
| 19 * | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 20 | 363N100051Α | Οδηγός | 2 |
| 21 | 363N100052Α | Οδηγός | 2 |
| 22 * | 388D1060242D | Άνοιξη, ένταση. | 4 (Γ) |
| 23 * | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 24 | 356D1060241Α | Κράτη | 5 (Γ) |
| 25 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 26 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| Σχεδίαση. | Μέρος Νο. | Όνομα τμήματος | Σημειώσεις |
| 27 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 28 | 319D1060175C | Αξία | 7 (Γ) |
| 29 | 319D1060174C | Αξία | 4 (Γ) |
| 30 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 31 | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 32 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 33 | 319N100279 | Αξία | 1 |
| 34 * | 334Y100022Α | Ρολάρι | 18 |
| 35 * | 334Y100024 | Ρολάρι | 6 |
| 36 * | 334N100022Α | Ρολάρι | 3 |
| 37 * | 334N100056 | Ρολάρι | 5 |
| 38 * | 334Y100061Α | Ρολάρι | 25 |
| 39 * | 327F1121644C | Γεράκι, σπινθήρα. | 40 (Β) (Γ) |
| 40 * | 327F1122425C | Γεράκι, σπινθήρα. | 12 (Β) (Γ) |
| 41 * | 327D1060208B | Γεράκι, σπινθήρα. | 2 (Γ) |
| 42 * | 327D1060179B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 9 (Γ) |
| 43 * | 327D1060169B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
| 44 * | 327D1060172B | Γεράκι, σπινθήρα. | 4 (Γ) |
| 45 * | 327D1060171B | Γεράκι, σπινθήρα. | 4 (Γ) |
| 46 * | 34B7499822 | Σπρωγμή | 5 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 47 * | 327D1060170C | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 15 (Γ) |
| 48 * | 327D1060270D | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
| Α01 * | 802Y100003 | Κρεβάτι για λευκαντικά | 1 |
| Α02 | 319Y100024 | τμήμα (P2) Βόρειος κώλος άξονα | 1 |
| 01 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 02 Α | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 03 | 319D1060173B | Αξία | 5 (Γ) |
| 04 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 05 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 06 Α | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 07 | 58B7506321 | Ετικέτα | 3 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 08 | 58B7506321 | Ετικέτα | 2 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 09 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 10 | 340D1060225D | Κρατήρα | 4 (Γ) |
| 11 | 363N100057B | Οδηγός | 2 |
| 12 | 356N100282B | Κράτη | 1 |
| 13 | 390N100001B | Βάρος | 2 |
| 14 | 349N100003C | Πλάκα, πλάτη ράφου | 1 |
| 15 α | 322N100024D | Υποστήριξη, άξονας. | 92 |
| 16 Α | 388D1024789A | Άνοιξη, ένταση. | 8 |
| 17Α | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 18 | 315N0006 | Δαχτυλίδι C | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 19 Α | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 20 | 363N100054B | Οδηγός | 1 |
| 21 Α | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 22 α | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 23 | 356D1060241Α | Κράτη | 5 (Γ) |
| Σχεδίαση. | Μέρος Νο. | Όνομα τμήματος | Σημειώσεις |
| 24 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 25 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 26 α | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 27 | 319D1060175C | Αξία | 7 (Γ) |
| 28 | 319D1060174C | Αξία | 4 (Γ) |
| 29 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 30 α | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 31 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 32 | 319N100128Α | Αξία | 1 |
| 33 Α | 334Y100022Α | Ρολάρι | 18 |
| 34 α | 334Y100061Α | Ρολάρι | 25 |
| 35 Α | 334N100056 | Ρολάρι | 5 |
| 36 Α | 327F1121644C | Γεράκι, σπινθήρα. | 40 (Β) (Γ) |
| 37 Α | 327D1060209B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 6 (Γ) |
| 38 Α | 327D1060169B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
| 39 Α | 327D1060172B | Γεράκι, σπινθήρα. | 4 (Γ) |
| 40 Α | 327D1060171B | Γεράκι, σπινθήρα. | 4 (Γ) |
| 41 Α | 34B7499822 | Σπρωγμή | 5 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 42 Α | 327D1060170C | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 15 (Γ) |
| 43 Α | 327D1060270D | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
| Α01 Α | 802Y100004 | Κεφαλοκαθαριστήρας (PS1) | 1 |
| Α02 | 319Y100025 | Σημερινός άξονας | 1 |
| 01 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 02 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 03 | 319D1060173B | Αξία | 5 (Γ) |
| 04 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 05 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 06 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 07 | 58B87506331 | Ετικέτα | 1 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 08 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 09 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 10 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 11 | 356N100283B | Κράτη | 1 |
| 12 | 349N100002D | Πλάκα, πλάτη ράφου | 1 |
| 13 * | 322N100024D | Υποστήριξη, άξονας. | 92 |
| 14 * | 388F2341Α | Άνοιξη, ένταση. | 4 |
| 15 | 315N0006 | Δαχτυλίδι C | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 16 * | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 17 | 363N100056E | Οδηγός | 1 |
| 18 * | 50B5592404 | Άνοιξη, ένταση. | 12 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 19 * | 388F2341 | Άνοιξη, ένταση. | 4 |
| Σχεδιασμός ref, Όχι, | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σημειώσεις |
| 20 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 21 | 55B7506053 | Πλυντήριο, ώθηση. | 18 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 22 | 356D1060241Α | Κράτη | 5 (Γ) |
| 23 | 309S0006 | Πλυντήριο, πλαστικό. | 46 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 24 * | 322FC366 | Υποστήριξη, άξονας. | 36 (Β) (Ε) (Ε) (Γ) (Γ) |
| 25 | 319N2579Α | Πιν, ευθεία. | 23 |
| 26 | 319N100129Α | Αξία | 1 |
| 27 * | 334Y100061Α | Ρολάρι | 25 |
| 28 * | 334Y100022Α | Ρολάρι | 18 |
| 29 * | 334N100056 | Ρολάρι | 5 |
| 30 * | 327F1121644C | Γεράκι, σπινθήρα. | 40 (Β) (Γ) |
| 31 * | 327D1060179B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 9 (Γ) |
| 32 * | 327D1060169B | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
| 33 * | 34B7499822 | Σπρωγμή | 5 (Β) (Ε) (Γ) (Γ) (Γ) |
| 34 * | 327D1060170C | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 15 (Γ) |
| 35 * | 327D1060270D | Τεχνουργήματα, ελικοειδή | 5 (Γ) |
